序号 | 获奖人 | 成果名称 | 获奖情况 | 获奖时间 |
1 | 李晋宏 | 186KA预焙槽智能:刂萍际踉谙盗猩系耐乒 | 贵州省科学技术进步一等奖 | 2000-12 |
2 | 李晋宏 | 铝电解过程智能控制系统及推广应用 | 中国有色金属工业协会科技进步一等奖 | 2003-01 |
3 | 李晋宏 | 铝电解过程智能控制系统及推广应用 | 国家科技进步二等奖 | 2005-01 |
4 | 李晋宏 | 大型预焙电解槽信息集成综合控制系统研究与开发 | 宁夏回族自治区科学技术进步一等奖 | 2005-04 |
5 | 林满山 | 200kA预焙铝电解槽生产数据挖掘与多维分析系统 | 中国有色金属工业协会科学技术三等奖 | 2008-11 |
6 | 张永梅 | XXXX遥感图像融合方法研究 | 中国人民解放军科技进步一等奖 | 2009-11 |
7 | 李晋宏 | 铜冶炼生产全流程自动化关键技术及应用 | 中国有色金属工业协会科技进步一等奖 | 2010-01 |
8 | 马礼 | XXXX信息化综合监控管理系统 | 中国人民解放军科技进步三等奖 | 2010-01 |
9 | 李晋宏 | 铜冶炼生产全流程自动化关键技术及应用 | 国家科技进步二等奖 | 2010-11 |
10 | 李晋宏 | 知识发现与智能系统相融合的创新技术及其示范应用 | 教育部技术发明二等奖 | 2011-02 |
11 | 张俊 | 增强现实技术研究与应用 | 石景山科学技术三等奖 | 2011-07 |
12 | 李晋宏 | 铝电解生产智能决策系统及应用 | 中国有色金属工业科技进步一等奖 | 2012-12 |
13 | 马东超 | 可扩展、可重构的开放式路由交换软件平台与开发环境 | 中国电子学会电子信息科技进步一等奖 | 2012-12 |
14 | 宋威 | 铝电解槽高效节能控制技术及推广应用 | 教育部科技进步一等奖 | 2014-01 |
15 | 李也白 | 高锂盐低温铝电解新技术开发与应用 | 教育部科技术进步二等奖 | 2014-01 |
16 | 王景中 | 视障者智能阅读辅助器具研究与开发 | 石景山科学技术三等奖 | 2014-11 |
17 | 宋威 | 铝电解槽高效节能控制技术及推广应用 | 国家科技进步二等奖 | 2014-12 |
18 | 吴磊 | 400KA级低温低电压铝电解技术开发与集成创新 | 河南省科技术进步二等奖 | 2014-12 |
19 | 张卫平 | 影视照明电源系列关键理论与成套技术研发及应用 | 北京市科技进步三等奖 | 2016-11 |
20 | 张卫平 | 125W-24kW影视照明系列电子电源 | 中国电源学会科学技术二等奖 | 2017-11 |
21 | 张萌萌 | 高效耐磨智能新型硬岩旋挖钻具系统的研制与应用 | 中国有色金属工业科学技术二等奖 | 2017-12 |
22 | 王华峰 | 智能柔性焊锡工业机器人技术及产业化应用 | 中国有色金属工业科学技术二等奖 | 2017-12 |
23 | 王彦平 | 矿山边坡滑坡风险评估与合成孔径雷达监测预警技术研究 | 中国职业安全健康协会科学技术一等奖 | 2018-05 |
24 | 张萌萌 | 节能减排汽车发动机油关键技术开发及应用 | 教育部高等pg官网科学研究优秀成果二等奖 | 2019-01 |
25 | 韩燕波 | 面向物联网大数据的智能服务平台关键技术及应用 | 北京市科学技术进步奖 | 2020-08 |
26 | 戴澜 | 高品质材料成型及性能控制新方法与应用 | 发明创业奖·创新奖 | 2020-10 |
27 | 田青 | 面向效能提升的城市轨道交通客流-车流协同管控关键技术及集成应用 | 中国科技产业化促进会科技创新奖 | 2020-10 |
28 | 刘志 | 煤炭采掘装备用超硬材料及耐摩涂层研制与应用 | 中国煤炭工业科学技术奖 | 2020-11 |
29 | 李云栋 | 基于边缘人工智能计算的铁路异物侵限监测系统关键技术与应用 | 中国有色金属工业科学技术奖 | 2020-12 |
30 | 田青 | 超大城市轨道交通网络运行优化与效能提升技术及应用 | 中国公路学会科学技术奖 | 2020-12 |
31 | 刘志 | 复杂环境下视频大数据的高数编码,可靠传输及智能分析关键技术及应用 | 2020中国产学研合作创新与促进奖 产学研合作创新成果奖 | 2021-01 |
32 | 李争平 | 产学研合作 | 2021年中国产学研合作促进奖 | 2022-01 |
33 | 赵卓峰 | 产学研合作 | 2021年中国产学研合作创新与促进奖产学研合作创新奖 | 2022-01 |
34 | 王华锋 | 智能柔性定制与视觉感知焊锡工业机器人技术及产业化 | 2021年中国产学研合作创新与促进奖产学研合作创新成果奖 | 2022-01 |
35 | 杨光灿 | 面向绿色地铁数据基础设施的安全智能磁光电存储与灾备技术及应用 | 中国科技产业化促进会科技创新奖 | 2022-07 |
36 | 蔡希昌 | HOA车载全景声技术研发 | 技术创新奖 | 2022-08 |
37 | 王宝成 | 海域环境综合监测与海上风电施工安全风险评估研究与应用 | 2022年中国安装协会科学技术进步奖 | 2022-12 |
38 | 李洋 | 特长地下道路防灾、减灾体系关键技术研究 | 北京公路学会科学技术奖 | 2022-12 |
39 | 曹丹阳 | 铝工业大数据服务平台开发及应用 | 中国有色金属工业科学技术奖 | 2022-12 |
40 | 王华锋 | 基于智能无感睡眠监测平台的缺血性脑卒中风险预警关键技术 | 河北省科学技术奖-科技进步三等奖 | 2023-04 |
41 |
刘杰 | 一种作文文题一致性的测评方法 | 第七届北京市发明专利奖二等奖 | 2023-10 |
42 | 马礼 | 空天地协同的视觉智能关键技术及应用 | 北京市科技术奖科学技术进步奖二等奖 | 2023-11 |
43 | 刘杰 | 语言智能评测创新方法、理论与技术 | 创新方法研究会创新方法成就奖 | 2024-04 |
44 | 马礼 | 工业物联网资源访问关键技术与物流仓储系统应用 |
2024年中国物流与采购联合会科技进步一等奖 | 2024-08 |
45 | 申文杰 | 基于合成孔径雷达的森林结构信息反演关键技术及应用 | 地理信息科技进步奖特等奖 | 2024-08 |